Тип управления | Панель управления Synergic |
Вид сварки | MIG/MAG |
Импульсная сварка MIG/MAG | |
TIG | |
ММА | |
forceArc® | |
forceArc puls® | |
rootArc® | |
rootArc puls® | |
Режимы работы | 2-тактный |
4-тактный | |
Точечная сварка | |
Интервал | |
Параметры на дисплее | Сварочный ток |
Скорость подачи проволоки | |
Толщина листа | |
Номер JOB | |
Код ошибки | |
Индикация полярности | |
Количество заданий (JOB) | 122 |
Исполнение | Picomig 305 puls TKM |
Диапазон регулировки сварочного тока | 5 а - 300 а |
Продолжительность включения 40 °c | 300 а / 35 % |
Напряжение холостого хода | 80 В |
Сетевое напряжение | -25 % |
Частота сети | 50 Hz / 60 Hz |
Сетевое напряжение | 3 x 400 В |
допуски | -25 % до +20 % |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц |
Рекомендованная мощность генератора | 16.3 кВА |
Скорость подачи проволоки | 0.5 м/мин - 25 м/мин |
Оснащение роликами на заводе | 1,0-1,2 mm UNI / Сталь |
Диаметр катушки | D200/D300 |
Подключение горелки | Центральный Евро разъём |
Класс защиты | IP23 |
Класс ЭМС | A |
Размеры (l x b x h) | 636 MM x 298 MM x 482 MM |
Стандарты | IEC 60974-1, -5, -10 CL.A |
Оснащение участка по производству рам сварочными полуавтоматами EWM Taurus XQ 500
Специальные синергетические сварочные процессы Position и XDeep Pulse в сварочных полуавтоматах KOLARC
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии
212013, Беларусь, Могилёв, Гомельское шоссе, 55А
Минск, улица Шабаны, 14А
УНП 790883771