Стеклоткань покрытая полиуретаном - специальная техническая ткань, производится из стекла марки "Е". Покрытие может быть двухсторонним и односторонним. Полиуретан повышает стойкость ткани к истиранию и механическим воздействиям, что дает высокое качество пошива изделий из данного материала. Данное покрытие обеспечивает стойкость к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению, не подвержена влиянию агрессивных сред и высокой температуры. Отличается высокой газонепроницаемостью.
Стеклоткани с полиуретановым покрытием применяются:
для пошива термочехлов;
для газонепроницаемых гибких вставок и соединений, прокладок, компенсаторов;
для пошива спецодежды;
для чехлов трубопроводов и запорной арматуры;
для укрытия оборудования, изделий от атмосферных осадков;
для огне-дымозащитных занавесок, полотнищ, экранов.
Возможно изготовление стеклоткани по индивидуальному заказу.
Данная ткань может быть произведена с другими покрытиями и их комбинациями.
марка | вес, r/м2 | толщина, мм | плетение | вид покрытия | цвет |
GF200P-PU214-2003 | 220 | 0,21 | Полотняное | 2 стороны | красный |
GF430P-PU123-2005 | 460 | 0,41 | 4Н Сатин | 2 стороны | серый |
GF430P-PU21B-2007 | 460 | 0,41 | 4Н Сатин | 2 стороны | белый |
GF430T-PU213-2012 | 480 | 0,45 | 2/2 Саржа | 2 стороны | серый |
GF430P-PU225-2013 | 490 | 0,43 | 4Н Сатин | 2 стороны | черный |
GF660C-PU113-2015 | 690 | 0,63 | 8Н Сатин | 2 стороны | серебристый |
GF660-PU223-2016 | 720 | 0,72 | 8Н Сатин | 1 сторона | серебристый |
NGF580-PU113-2019 | 620 | 0,77 | Полотняное | 1 сторона | серебристый |
GF880-PU223-2023 | 880 | 0,9 | Полотняное | 2 стороны | серый |
TGF1020-PU111-2025 | 1080 | 1,45 | Полотняное | 1 сторона | зеленый |
характеристика | значение |
температура применения, С | от -70 до +250 |
диаметр волокна, мкм | от 6-9 |
воспламеняемость | НГ |
ширина рулона, м | до 3 |
длина рулона, м | до 300 |
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии