| Тип | Полуавтоматическая сварка |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Нагрузка (СО2), А | 600 |
| Нагрузка (газовая смесь), a | 550 |
| ПВ, % | 100 |
| Шланговый пакет, м | 3,0 |
| Разъём подключения | Euro (Water) |
| Тип гусака | Стандартный |
| Минимальная скорость подачи охлаждающей жидкости, л/мин | 1,2 |
| Минимальное давление на входе, бар | 2,0 |
| Максимальное давление на входе, бар | 5,0 |
| Минимальные требования к охлаждению, Вт | 1700 |
| Максимальная температура охлаждающей жидкости на входе, ºc | 50 |
