Тип управления | Панель управления Synergic |
Вид сварки | MIG/MAG |
ТIG (Liftarc) | |
ММА | |
forceArc® | |
rootArc® | |
superPuls | |
Строжка | |
Режимы работы | 2-тактный |
4-тактный | |
2-тактный, специальный | |
Точечная сварка | |
2-тактный, специальный | |
Параметры на дисплее | Сварочный ток |
Сварочное напряжение | |
Скорость подачи проволоки | |
Толщина листа | |
Номер JOB | |
Номер программы | |
Код ошибки | |
Эффективная мощность сварочной дуги | |
Ток двигателя | |
Индикатор кВт | |
Свободная регулировка программ на каждое задание (JOB) | 16 |
Количество заданий (JOB) | 184 |
Исполнение | Taurus 501 |
Диапазон регулировки сварочного тока | 5 а - 500 а |
Продолжительность включения 40 °c | 500 а / 60 % |
Напряжение холостого хода | 79 В |
Сетевое напряжение | -25 % |
Частота сети | 50 Hz / 60 Hz |
Сетевое напряжение | 3 x 400 В |
допуски | -25 % до +20 % |
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц |
Рекомендованная мощность генератора | 33.6 кВА |
Скорость подачи проволоки | 0.5 м/мин - 25 м/мин |
Оснащение роликами на заводе | 0,8−0,9-1,0 мм UNI / Сталь |
Диаметр катушки | D200/D300 |
Подключение горелки | Центральный Евро разъём |
Мощность охлаждения при подаче 1 л/мин | 1.5 kW |
давление насоса | 3.5 бар |
Емкость бака | 12.5 л |
Класс защиты | IP23 |
Класс ЭМС | A |
Размеры (l x b x h) | 1085 MM x 450 MM x 1003 MM |
Стандарты | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |
Специальные синергетические сварочные процессы Position и XDeep Pulse в сварочных полуавтоматах KOLARC
Оснащение участка по производству рам сварочными полуавтоматами EWM Taurus XQ 500
Пожалуйста, авторизируйтесь для того чтобы оставлять комментарии
212013, Беларусь, Могилёв, Гомельское шоссе, 55А
Минск, улица Шабаны, 14А
УНП 790883771