| Исполнение | Titan XQ 350 |
| Диапазон регулировки сварочного тока | 5 а - 350 а |
| Продолжительность включения 40 °c | 350 а / 80 % |
| Напряжение холостого хода | 82 В |
| Сетевое напряжение | -25 %, 3 x 400 В |
| Частота сети | 50 Hz / 60 Hz, 50 Гц / 60 Гц |
| Рекомендованная мощность генератора | 19.3 кВА |
| Скорость подачи проволоки | 0.5 м/мин - 25 м/мин |
| Оснащение роликами на заводе | 1,0-1,2 mm UNI / Сталь |
| Диаметр катушки | D200/D300 |
| Подключение горелки | Центральный Евро разъём |
| Мощность охлаждения при подаче 1 л/мин | 1.5 kW |
| давление насоса | 3.5 бар |
| Емкость бака | 8 л |
| Класс защиты | IP23 |
| Размеры (l x b x h) | 1150 MM x 678 MM x 972 MM |
| Стандарты | IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A |
